Informacje o sprzęcie
Kikusui Electronics Corporation 149-30A Multimetr cyfrowy | ||
---|---|---|
Producent: |
Kikusui Electronics Corporation |
|
Modelu: | 149-30A | |
Data: | ||
Kategorii: | Przyrządy pomiarowe | |
Grupa: | Multimetr cyfrowy | |
Opis: | DC HIGH-VOLTAGE DIGITALMETER | |
Informacje: | ||
Kikusui Model 1A9-30A DC High Voltage Digitalmeter measures a DC voltage of up to ±30 kV, with a high accuracy. As the meter Input Impedance is as high as 1000Ω, the meter is best suited for measurement of the high DC voltage of a high source impedance circuit, such as the high voltage circuit of a television set. The meter is compact and light {approx, 7,5 kg or 17 lbs), but its measuring accuracy is high. Thus the meter can also be used conveniently as a portable calibration instrument. |
Te Podręczniki są dostępne dla powyższego urządzenia:
Kikusui Electronics Corporation -- 149-30A -- Instrukcja obsługi | ||
---|---|---|
Typ instrukcji: | Instrukcja obsługi | ![]() |
Stron: | 24 | |
Rozmiar: | 166.34 Kbytes (170330 Bytes) | |
Język: | Angielski | |
Zmiana: | ||
Podręcznik numer: | ZJ-109-920 IA(X)I721 | |
Data: | ||
Jakość: | Skanowany dokument, czytając częściowo źle, nie częściowo czytelny. | |
Data wysłania: | 14 sierpień 2015 | |
MD5: | feb2aed2af1dd9c2438192a8ceaec421 | |
Pliki do pobrania: | 253 od 14 sierpień 2015 | |
Informacje: | ||
1. GENERAL ... 1 2. SPECIFICATIONS ... 2 3. PRECAUTIONS BEFORE USE ... 3 3.1 Unpacking . ... 3 3.2 Precautions ... ; ... 3 4. OPERATION METHOD ... ... 5 4. 1 Explanation of Front Panel , ... 5 4.2 Explanation of Rear Panel ... δ 4.3 Measuring Method ... , ... 6 4.4 Correction of Errors Caused by Impedance ... 1 5. OPERATING PRINCIPLE ... 8 5.1 Block Diagram ... 8 5.2 Description of Components ... 8 6. MAINTENANCE ... 9 6.1 Calibration ... 9 | ||
![]() | ||
Start do pobrania za darmo | ||
Comments (0)