Apparecchiature informatiche
Hitachi VC_6045 Oscilloscopio | ||
---|---|---|
Produttore: |
Hitachi |
|
Modello: | VC_6045 | |
Data: | ||
Categoria: | Strumenti di misura | |
Gruppo: | Oscilloscopio | |
Descrizione: | Digital Storage Oscilloscope | |
Informazioni: | ||
|
Questi manuali sono disponibili per l'attrezzatura di cui sopra:
Hitachi -- VC_6045 -- Manuale di servizio | ||
---|---|---|
Tipo manuale: | Manuale di servizio | ![]() |
Pagine: | 192 | |
Dimensioni: | 23.92 Mbytes (25083612 Bytes) | |
Lingua: | Inglese | |
Revisione: | ||
Manuale-ID/numero: | ||
Data: | ||
Qualità: | Documento scansionato, tutto leggibile. | |
Data di aggiunta: | 30 agosto 2017 | |
MD5: | 0a5ffadb9dc8c3ea343ffa74124f4b3d | |
Downloads: | 268 dal 30 agosto 2017 | |
Informazioni: | ||
Specifications ... Accessories ... Preventive maintenance ... Calibration ... 4.1 Calibration interval ... 4.2 Test equipment required ... 4.3 Preliminary procedure ... 4.4 Preliminary control settings ... 4.5 Initial starting procedure ... Detailed circuit description ... 5.1 VERTICAL CIRCUIT ( <l)> , <(î> , <3)> 1/2 , <7> 1/3 , <9> 1/5 , <lj> 1/2 ) ... 5.2 CALIBRATOR ( <(?)> 2/2) ... 5.3 TRIGGER CIRCUIT ( <(4)> , <?> 2/5 ) ... 5.4 SWEEP CYCLE ( <(?> ) ... 5.5 SWEEP ( <£> 1/2) ... 5.6 H AMP ( <J> 2/3 , <(9)> 3/5 ) ... 5.7 UNBLANKING & Z-AXIX AMP ( <7> 3/3 , <9> 4/5 , <K> 1/2 ) ... 5.8 VERTICAL CH SWITCHER ( <£> 2/2) ... 5.9 MPU (RTO), CHR GEN & FRONT PANEL ( <Q> , <|> S/5 ) ... 5.10 HV, CRT ( <1j^> 2/2 ) ... 5.11 POWER ( <^M> ) ... 5.12 TRACK HOLDER ( <Q> ) ... 5.13 AD DRIVER & ACQ MEMORY ( <Q> ) ... 5.14 DIGITAL MPU ( <(j> ) DISP CONT ( <> U2 > FRONT PANEL (DSO) ( <^> ) ... Electrical parts arrangement (With adjustment locations) ... Electrical parts lead configurations ... 8. Electrical parts list ... 167 PEF-781 V-PRE & TRIG AMP ... 167 PEF-782 SWP LOGIC ... 169 PEF-783 PANEL ... * ... 172 PEF-784 POWER ... 172 PEF-785 V OUT ... 174 PEF-789 CRT SOCKET 1 ... 175 PEF-816 FILTER ... 175 PEF-833 ATT READOUT ... 175 PEF-835 CRT SOCKET 2 ... 175 PEF-837 CYCLE ... 175 CHASSIS ... 176 PEF-880 DIGITAL ... 176 PEF-882 PANEL (DSO) ... 178 PEF-883 S/H ... 178 PEF-886 DLY4 ... 179 PEF-887 RS-232C ... 179 PEF-890 ROM PG CKT ... 180 PEF-896 DLY5 ... ; 180 9. General block diagram ... 181 10. Schematic diagrams <?> CH1 & CH2 ATT (PEF-781 ) ... 183 <(2> CH SWITCH & DLY DRIVER (PEF-781) ... 185 <3> VC-6025, V OUT AMP (PEF-785) ... 187 <3> VC-6045, V OUT AMP (PEF-785) ... 189 <4> TRIG AMP & TRIG GEN (PEF-781 , 782) ... 191 <Ÿ> CYCLE (PEF-782, 837) ... 193 <6)> SWEEP GEN (PEF-782) ... 195 <(?> H AMP & H OUT AND Z-CONTROL (PEF-782, 784) ... 197 <8> MPU & ROM PG (PEF-782, 890) ... 199 <9)> CHR GEN & FRONT PANEL (PEF-782, 783) ... 201 <H> HV, Z, CRT (PEF-784, 789) ... 203 <A> AC INPUT & POWER (PEF-784, 81 6) ... 205 <fè> S/H (PEF-880, 883) ... 207 <û> AD DRIVER & ACQ MEMORY (PEF-880, 883) ... 209 <q4> DIGITAL MPU (PEF-880) ... 211 <fs> DISP CONT (PEF-880) ... 213 <fs> RS-232C & FRONT PANEL (DSO) (PEF-882, 887) ... 215 <0> INTERCONNECTIONS (1/2) ... 217 <H> INTERCONNECTIONS (2/2) ... 219 11. Mechanical parts list and exploded view ... 221 | ||
![]() | ||
Avviare il Download gratuito | ||
Comments (0)