Geräte Informationen
Kenwood TS-530S Transceiver | ||
---|---|---|
Hersteller: |
Kenwood |
|
Modell: | TS-530S | |
Datum: | ||
Kategorie: | Funk und Kommunikation | |
Gruppe: | Transceiver | |
Beschreibung: | HF Transceiver | |
Informationen: | ||
INTRODUCTION The TS-530 is a single conversion Transceiver with an intermediate frequency of 8.83 MHz. In transmission, an SSB signal generated at 8.83 MHz is mixed with the PLL local Oscillator output to produce the final transmission frequency. The circuitry is hybrid with vacuum tubes used only in the driver (12BY7A) and final-stage power Amplifier (6146B's). The PLL circuit generates a heterodyne frequency for each band and a counter reference signal from a single crystal oscillator. The TS-530 incorporates an IF SHIFT circuit, VOX (also used for CW semi-break-in), side tone circuit, speech processor, noise blanker, XTAL calibrator, and etc. |
Folgende Handbücher sind hierfür verfügbar:
Kenwood -- TS-530S -- Serviceanleitung | ||
---|---|---|
Dokumenttyp: | Serviceanleitung | ![]() |
Seitenanzahl: | 59 | |
Dateigröße: | 6.98 Mbytes (7316888 Bytes) | |
Sprache: | Englisch | |
Revision: | ||
Dokument-ID/Nummer: | ||
Datum: | ||
Qualität: | Gescanntes Dokument, teilweise schwer oder teilweise nicht zu lesen. | |
Upload Datum: | 15 April 2018 | |
MD5: | a89c491a5fcc6ea2ae1170f8d14652d5 | |
Downloads: | 483 seit dem 15 April 2018 | |
Informationen: | ||
![]() | ||
Kostenlos herunterladen | ||
Comments (0)