Оборудование информация
Hewlett Packard 3585A Анализатор спектра | ||
---|---|---|
Производитель: |
Hewlett Packard |
|
Модель: | 3585A | |
Дата: | 1979 | |
Категория: | Измерительная техника | |
Группа: | Анализатор спектра | |
Описание: | ||
Информация: | ||
The 3585A is a 20 Hz to 40.1 MHz, microcomputer controlled
spectrum analyzer. It may be utilized for spectrum analysis
or network analysis (amplitude only) applications. As a
spectrum analyzer, the 3585A provides a graphic display of
the spectral components of the input signal. For network
analysis measurements, the 3585A Tracking Generator can be
used as a drive signal for the network under test. The
network’s output can then be applied to the 3585A input to
obtain a graphic display of the network’s amplitude versus
frequency response.
The 3585A is structured as a conventional triple-conversion,
swept super-heterodyne spectrum analyzer. The addition of
microcomputer hardware control and data manipulation greatly
enhances the analytical power of the 3585A. Flexible control
of the displayed trace is obtained through dedicated key
subroutines that produce optimum displayed results in a
minimum amount of time.
Microcomputer control gives the 3585A several unique
features. The most obvious feature is the keyboard entry of
parameters which replaces more conventional knobs. The input
attenuation and mixer levels are automatically set by the
3585A’s Auto Range feature to maintain the specified dynamic
range. Other microcomputer controlled features include:
coupling of Frequency Span, Bandwidth and Sweep Time;
centering of signals; moving signals to the Reference Level
and storage and measurement of frequency and amplitude
Offsets. Microcomputer control further allows the operator
to over-ride the automatic features of the 3585A.
|
Эти руководства доступны для вышеуказанного оборудования:
Hewlett Packard -- 3585A -- Обслуживание и Руководство пользователя | ||
---|---|---|
Ручной тип: | Обслуживание и Руководство пользователя | ![]() |
Страниц: | 276 | |
Размер: | 17.26 Mbytes (18095580 Bytes) | |
Язык: | английский | |
Редакция: | Volume II | |
Руководство ID/номер: | 03585-90001 | |
Дата: | Сентябрь 1979 | |
Качество: | Отсканированы документу, все читается. | |
Дата загрузки: | 21 Июль 2012 | |
MD5: | 1a0052b130702b36e1a82a5687841f31 | |
Загрузки: | 299 начиная с 21 Июль 2012 | |
Информация: | ||
Serial Number 1750A00101 and greater. | ||
![]() | ||
Начать скачать бесплатно | ||
Hewlett Packard -- 3585A -- Руководство по техническому обслуживанию | ||
---|---|---|
Ручной тип: | Руководство по техническому обслуживанию | ![]() |
Страниц: | 274 | |
Размер: | 17.28 Mbytes (18124062 Bytes) | |
Язык: | английский | |
Редакция: | ||
Руководство ID/номер: | 03585-90001 | |
Дата: | Сентябрь 1979 | |
Качество: | Отсканированы документу, все читается. | |
Дата загрузки: | 22 Ноябрь 2013 | |
MD5: | d0546bde50be0bcd308a4869a162d547 | |
Загрузки: | 269 начиная с 22 Ноябрь 2013 | |
Информация: | ||
Serial numbers: 1750A00101 and above
Volume II | ||
![]() | ||
Начать скачать бесплатно | ||
Hewlett Packard -- 3585A -- Руководство пользователя | ||
---|---|---|
Ручной тип: | Руководство пользователя | ![]() |
Страниц: | 378 | |
Размер: | 12.88 Mbytes (13505308 Bytes) | |
Язык: | английский | |
Редакция: | ||
Руководство ID/номер: | 03585-90003 | |
Дата: | Февраль 1979 | |
Качество: | Отсканированы документу, все читается. | |
Дата загрузки: | 22 Ноябрь 2013 | |
MD5: | eb8bc983f10259ab74e8d90ceab7167f | |
Загрузки: | 188 начиная с 22 Ноябрь 2013 | |
Информация: | ||
Serial numbers: 1750A00101 and above
This Operating Manual contains information necessary to
install, operate, and test the Hewlett-Packard Model 3585A
Spectrum Analyzer.
This manual is divided into four sections, each covering a
specific topic or aspect of the instrument:
1 General Information
II Installation and Interfacing
III Front Panel and Remote Operation
IV Performance Tests | ||
![]() | ||
Начать скачать бесплатно | ||
Comments (0)