Informações do equipamento
Wavetek 166 Gerador | ||
---|---|---|
Fabricante: |
Wavetek |
|
Modelo: | 166 | |
Data: | 1978 | |
Categoria: | Instrumentos de medição | |
Grupo: | Gerador | |
Descrição: | 50 MHz Pulse/Function Generator | |
Informações: | ||
• 0.0001 Hz to 50 MHz Range
• 30 Volt Peak-To-Peak Output
• Lin/Log Sweep Plus AM and FM
• Pulse Width and Transition Time Control
• Independent Pulse Width and Rate
Pulse and Functions
The Model 166 Pulse/Function Generator fills your
requirement for a truly versatile laboratory instrument. It
is a swept sine, square and triangle function generator for
your analog applications and a pulse generator with width
and transition control for your digital testing
requirements. And for all its versatility, the Model
166controls, clustered for function, are readily
understandable and direct-acting.
0.0001 Hz to 50 MHz Range
The frequency range of 0.0001 Hz to
50 MHz gives you the frequency and repetition rates in
greater ranges than normally found in function or pulse
generators alone. The sine, triangle, square, haverwave and
ramp waveforms and the pulses can be output in a variety of
mode of triggering and sweep.
You can tailor Model 166 pulses for your testing
requirements. Pulses are fully shape controlled in
amplitude, width and transition times. Simultaneously with
the variable pu Ise output, TTL and TTL pu Ise out- puts
give you automatic logic-
compatible pulses. An external width mode lets you
reconstruct external pulses for logic conversion or noise
removal.
AM and FM
To round out the versatility of the Model 166, the output
pulse as well as the functions can be amplitude and
frequency modulated with an AC signal or amplitude and
frequency controlled with a remote DC signal. Amplitude
modulation can be to 200% for suppressed carrier operation. |
Estes manuais estão disponíveis para os equipamentos acima:
Wavetek -- 166 -- Serviço e Manual do Usuário | ||
---|---|---|
Tipo manual: | Serviço e Manual do Usuário | ![]() |
Páginas: | 69 | |
Tamanho: | 5.21 Mbytes (5462096 Bytes) | |
Língua: | Inglês | |
Revisão: | 3/80 | |
Manual-ID/número: | ||
Data: | 1978 | |
Qualidade: | Scaned documento, todas legível. | |
Upload de data: | 23 Fevereiro 2008 | |
MD5: | 9f75f062855f9bc8b66f0ff2895c5661 | |
Downloads: | 1312 desde 23 Fevereiro 2008 | |
Informações: | ||
Table of Contents
- General Description
- Initial Preparation
- Operation
- Circuit Description
- Calibration
- Troubleshooting
- Parts and Schematics | ||
![]() | ||
Iniciar Download grátis | ||
Wavetek -- 166 -- Serviço e Manual do Usuário | ||
---|---|---|
Tipo manual: | Serviço e Manual do Usuário | ![]() |
Páginas: | 69 | |
Tamanho: | 5.22 Mbytes (5471107 Bytes) | |
Língua: | Inglês | |
Revisão: | Revised | |
Manual-ID/número: | ||
Data: | Março 1980 | |
Qualidade: | Documento Scaned, a leitura parcialmente mal, não parcialmente legível. | |
Upload de data: | 06 Novembro 2011 | |
MD5: | e55338693e861df7962cc9845f36fb1d | |
Downloads: | 273 desde 06 Novembro 2011 | |
Informações: | ||
![]() | ||
Iniciar Download grátis | ||
Wavetek -- 166 -- folha de dados | ||
---|---|---|
Tipo manual: | folha de dados | ![]() |
Páginas: | 2 | |
Tamanho: | 1.63 Mbytes (1706533 Bytes) | |
Língua: | Inglês | |
Revisão: | ||
Manual-ID/número: | ||
Data: | ||
Qualidade: | Scaned documento, todas legível. | |
Upload de data: | 19 Novembro 2014 | |
MD5: | 8c94c77a40cf5e308d8a5327bfa5faa8 | |
Downloads: | 192 desde 19 Novembro 2014 | |
Informações: | ||
![]() | ||
Iniciar Download grátis | ||
Comments (1)