Informacje o sprzęcie
Grundig DAVIO 70 ST 70 – 8510 NIC/DOLBY Telewizja | ||
---|---|---|
Producent: |
Grundig |
|
Modelu: | DAVIO 70 ST 70 – 8510 NIC/DOLBY | |
Data: | 2000 | |
Kategorii: | Audio, Video, TV, Multimedia | |
Grupa: | Telewizja | |
Opis: | ||
Informacje: | ||
Te Podręczniki są dostępne dla powyższego urządzenia:
Grundig -- DAVIO 70 ST 70 – 8510 NIC/DOLBY -- Dodatek Instrukcja Serwisowa | ||
---|---|---|
Typ instrukcji: | Dodatek Instrukcja Serwisowa | ![]() |
Stron: | 52 | |
Rozmiar: | 3.72 Mbytes (3899646 Bytes) | |
Język: | english,german | |
Zmiana: | Supplement 2 | |
Podręcznik numer: | 72010 026 0300 | |
Data: | maj 2000 | |
Jakość: | Dokument elektroniczny, bez skanowania, bardzo dobrze czytelne. | |
Data wysłania: | 05 marzec 2011 | |
MD5: | 96472cdc496898346ecca3bd5a7f21ac | |
Pliki do pobrania: | 1352 od 05 marzec 2011 | |
Informacje: | ||
Table of Contents
Page
Notes ............................................................................................... 2
List of Modules – Service Manual with Supplement ....................... 3
Module List ...................................................................................... 4
Technical Data ................................................................................ 6
Chassis Board ................................................................................. 8
Chassis Board (enlarged) ............................................................. 15
Oscillograms (Chassis) ................................................................. 19
Mains Chassis ............................................................................... 21
Chassis Signal A ........................................................................... 25
Chassis Signal B ........................................................................... 29
Keyboard 29501 083 4400 ............................................................ 32
Control Unit 29501 082 7000 ........................................................ 33
Keyboard 29501 083 7000 ............................................................ 33
Control Unit 29501 082 5900/8200 ............................................... 35
CRT Panel 29305 122 2300/2500 ................................................ 37
CRT Panel 29305 122 2800 ......................................................... 40
Socket Board 29305 008 3700 ..................................................... 43
Socket Board 29305 008 3800 ..................................................... 44
Processor Board 29305 219 1400 ................................................ 45
Mains Switch Board 29305 165 7300 ........................................... 48
Panorama View 29305 129 0400 .................................................. 49
Spare Parts Lists ........................................................................... 50 | ||
![]() | ||
Start do pobrania za darmo | ||
Comments (0)